Petr KOUKAL

post
útočník
Narozen
16. 8. 1982
věk
41
Váha
74 kg
výška
176 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2005/06 9 1 4 5 -3 2

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
ne 27. 11. 2005 PSG Berani Zlín vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 -2 0
pá 25. 11. 2005 HC Škoda Plzeň vs HC Vítkovice Ridera 3:4 0 0 0 -2 0
út 22. 11. 2005 Rytíři Kladno vs HC Škoda Plzeň 2:3 0 2 2 1 0
čt 17. 11. 2005 HC Sparta Praha vs HC Škoda Plzeň 1:2p 0 0 0 -1 0
ne 6. 11. 2005 HC Škoda Plzeň vs HC Dynamo Pardubice 0:1 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Statistika

Sezna   Klub                                        Z  G  A  B  TM
1999-00  HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E)     40  4  5  9   4
         HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E,p-o)  6  1  0  1   0
2000-01  HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E)     48 17 41 58  20
         HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E,p-o)  7  5  4  9  14
2001-02  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)            10  2  1  3   0
         HC Hradec Krlov (1.liga)                 15  5 16 21  16
         HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E)     39 26 45 71  30
         HC IPB Pojiovna Pardubice - jun. (E,p-o)  5  5  8 13   0
2002-03  HC SOB Pojiovna Pardubice (E)           50  5  6 11  14
         HC SOB Pojiovna Pardubice (E,p-o)       17  4  3  7   0
         HC VE Hradec Krlov (1.liga)             11  6  1  7   0
         HC SOB Pojiovna Pardubice - jun. (E)     4  6  4 10   6
2003-04  HC Moeller Pardubice (E)                   46  2 12 14  20
         HC Moeller Pardubice (E,p-o)                5  1  0  1   2
         HC VE Hradec Krlov (1.liga)              7  1  3  4   6
2004-05  HC Moeller Pardubice (E)                   49  4  6 10  30
         HC Moeller Pardubice (E,p-o)               16  2  5  7   6
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)                   43  2 10 12  38
         HC Lasselsberger Plze (E)                  9  1  4  5   2

Celkem   Nejvy sout R                        145 23 47 70 112

Klubové statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2005/06 9 1 4 5 -3 2